Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 396
Sat April 18 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO053046 ) |
Deer Trail | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT221062 ) |
Eaton | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO053029 ) |
Genoa RV Park | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC282043 ) |
Wiggins | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT256042 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT218055 ) |
Limon | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC277052 ) |
Windsor | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO050023 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -836 fpm | 108500 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
| Deer Trail | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 4% | 26% | - | 21 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32594 | 4929 | ||
| Kline-Dodge Dark Site | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 3% | 25% | - | 22 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32563 | 4905 | ||
| Limon | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 4% | 23% | - | 21 | 10 | WNW @ 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32729 | 4893 | ||
| Wiggins | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 10% | 3% | 27% | - | 22 | 12 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32301 | 4880 | ||
| Eaton | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 10% | 3% | 33% | - | 20 | 11 | W @ 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32248 | 4972 | ||
| Genoa RV Park | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 3% | 21% | - | 21 | 10 | WNW @ 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32685 | 4850 | ||
| Crow Valley | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 7% | 10% | 3% | 31% | - | 20 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32135 | 4889 | ||
| Windsor | 60 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 10% | 4% | 34% | - | 20 | 11 | W @ 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32307 | 5021 | ||
Sun April 19 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO061032 ) |
Deer Trail | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC109048 ) |
Eaton | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO039014 ) |
Genoa RV Park | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC261065 ) |
Wiggins | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO101041 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC106053 ) |
Limon | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA037065 ) |
Windsor | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO338009 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -836 fpm | 108500 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
| Limon | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 6% | 30% | 31% | - | 27 | - | SW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38770 | 9265 | ||
| Kline-Dodge Dark Site | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 7% | 30% | 30% | - | 29 | - | SW @ 5 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38706 | 9189 | ||
| Deer Trail | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 7% | 30% | 30% | - | 29 | - | SW @ 5 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38724 | 9204 | ||
| Crow Valley | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 7% | 28% | 28% | - | 27 | - | W @ 3 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38536 | 8985 | ||
| Windsor | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 8% | 30% | 30% | - | 28 | - | W @ 2 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38634 | 9068 | ||
| Genoa RV Park | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 6% | 30% | 30% | - | 27 | - | SW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38742 | 9242 | ||
| Eaton | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 7% | 29% | 29% | - | 28 | - | W @ 3 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38600 | 9039 | ||
| Wiggins | 84 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 7% | 28% | 29% | - | 28 | - | WSW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38597 | 9064 | ||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 397
Sat April 18 2026 1330 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO056039 ) |
Deer Trail | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC095061 ) |
Eaton | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO062033 ) |
Genoa RV Park | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC277047 ) |
Wiggins | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT252048 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT219063 ) |
Limon | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC273055 ) |
Windsor | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO052018 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -886 fpm | 106800 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
| Limon | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 5% | 8% | 4% | 23% | - | 21 | 10 | WNW @ 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32767 | 6051 | ||
| Deer Trail | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 5% | 8% | 4% | 26% | - | 21 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32668 | 6014 | ||
| Kline-Dodge Dark Site | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 5% | 8% | 4% | 25% | - | 22 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32632 | 5996 | ||
| Genoa RV Park | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 5% | 8% | 4% | 21% | - | 21 | 10 | WNW @ 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32713 | 6023 | ||
| Crow Valley | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 4% | 31% | - | 20 | 11 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32276 | 5838 | ||
| Windsor | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 5% | 9% | 4% | 34% | - | 20 | 11 | W @ 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32476 | 5935 | ||
| Wiggins | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 4% | 27% | - | 22 | 12 | W @ 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32405 | 5895 | ||
| Eaton | 63 hr | 04-18-2026 1200 UTC | 6% | 9% | 4% | 33% | - | 20 | 11 | W @ 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | - | 32405 | 5900 | ||
Sun April 19 2026 1330 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO049029 ) |
Deer Trail | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC109045 ) |
Eaton | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO039017 ) |
Genoa RV Park | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC263069 ) |
Wiggins | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO098039 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC106049 ) |
Limon | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( LAA034065 ) |
Windsor | GFS 96h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO336011 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Rev B Heavy | 1577 fpm | 1080 fpm | -886 fpm | 106800 ft | |||||||||||||||
| GFS / NWS Surface / Aloft Conditions Forecast | |||||||||||||||||||
| Site | Forecast | Valid Time | Lo Cld |
Md Cld |
Hi Cld |
Tot Sky |
Vis Obstruct |
Temp (°F) |
Wind Chill (°F) |
Wind (kt) |
Precip (in) |
Snowfall (in) |
Snow Cover (in) |
Precip Prob |
Precip Type |
Trop Hgt (ft) |
Frz Hgt (ft) |
||
| Limon | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 11% | 43% | 43% | - | 27 | - | SW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 39103 | 10153 | ||
| Deer Trail | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 12% | 42% | 42% | - | 29 | - | SW @ 5 | - | 0 | 0 | 0% | - | 39067 | 10118 | ||
| Kline-Dodge Dark Site | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 12% | 42% | 42% | - | 29 | - | SW @ 5 | - | 0 | 0 | 0% | - | 39055 | 10101 | ||
| Genoa RV Park | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 11% | 42% | 42% | - | 27 | - | SW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 39085 | 10126 | ||
| Crow Valley | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 12% | 39% | 39% | - | 27 | - | W @ 3 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38925 | 9951 | ||
| Windsor | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 13% | 41% | 41% | - | 28 | - | W @ 2 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38993 | 10045 | ||
| Wiggins | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 11% | 40% | 40% | - | 28 | - | WSW @ 4 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38974 | 10005 | ||
| Eaton | 87 hr | 04-19-2026 1200 UTC | 0% | 12% | 41% | 41% | - | 28 | - | W @ 3 | - | 0 | 0 | 0% | - | 38969 | 10012 | ||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 398
Sat May 02 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL091020 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC243032 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163008 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO040025 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO260032 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC242026 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO022018 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL217014 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun May 03 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL083019 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC248032 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL167005 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO035026 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO265032 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC248026 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO016020 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL229013 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 399
Sat May 09 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL074016 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC254034 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL218004 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO025026 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL127034 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC255029 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO005021 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL245015 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun May 10 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL127032 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO348021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO089022 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC279025 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO003022 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO100012 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL186030 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 400
Sat May 09 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL074016 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC254034 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL218004 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO025026 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL127034 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC255029 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO005021 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL245015 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun May 10 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( GLL127032 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO348021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL163027 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO089022 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( TXC279025 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO003022 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HGO100012 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( GLL186030 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 401
Sat June 20 2026 1400 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Pella IA | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | N/A | N/A | ( DSM110050 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 402
Sat October 31 2026 1300 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1300 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO003021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO106014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC119024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC139048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 403
Sat October 31 2026 1320 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO356021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC136020 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO305023 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131052 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO115012 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC123023 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC141047 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO288032 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Sun November 01 2026 1320 UTC (wx delay date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO003021 ) |
Deer Trail | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC131021 ) |
Eaton | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO309021 ) |
Genoa RV Park | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC129053 ) |
Wiggins | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO106014 ) |
Kline-Dodge Dark Site | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC119024 ) |
Limon | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC139048 ) |
Windsor | Climatology | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO290029 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
| Payload Plan | Ascent Rate 1 | Ascent Rate 2 | Descent Rate | Burst Altitude | |||||||||||||||
| Default | 1577 fpm | 1080 fpm | -1023 fpm | 99000 ft | |||||||||||||||
Jump to Flight # 396 397 398 399 400 401 402 403 797 798 896
EOSS 797
Sat April 18 2026 1330 UTC (primary date)
| Launch Site | Source | Initialization | Files | Class B | I-25 | |
| Crow Valley | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO059036 ) |
Deer Trail | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC098058 ) |
Eaton | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( AKO061026 ) |
Genoa RV Park | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC277051 ) |
Wiggins | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HCT250052 ) |
Kline-Dodge Dark Site | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( TXC095063 ) |
Limon | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | pass | pass | ( HLC273059 ) |
Windsor | GFS 72h | 04-15-2026 1200 | GIF TXT RAW FAA APRS ptm kml | FAIL | pass | ( AKO054014 ) |
| Flight Prediction Parameters | |||||||||||||||||||
